Описание, применение 56263 Schneider Electric
| диапазон | Vigirex |
| семейство продуктов | Vigirex |
| краткое имя устройства | RH21P |
| совместимость серий изделий | TOA датчик тока утечки на землю 0 датчик тока утечки на землю |
| применение реле | Реле дифференицального тока |
| система заземления | TT TN-S IT |
| номинальное напряжение питания [Us] | 220...240 test3 переменный ток при 400 Hz 220...240 test3 переменный ток при 50/60 Гц |
| потребляемая мощность | 4 В·А |
| тип измерения | Измерение тока замыкания на землю встроенным ТТ 80...100 % |
| тип настройки задержки срабатывания защиты от тока утечки | Фиксированный 0.3 А 0.06 с Мгновенный 0.3 А Мгновенный 0.03 А |
| функция тестирования | Местный Дистанционная проверка |
| контроль | Блок питания (непрерывная) Линия реле/датчик (непрерывная) Электроника (непрерывная) |
| [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | 8 А |
| мин. нагрузка | 10 мА при 12 В |
| масса продукта | 0.3 кг |
| механическая прочность | Cтепень защиты IP IP40 в соответствии с IEC 60529 Вибрации 13,2...100 Гц 0,7 g Огнестойкость в соответствии с IEC 60695-2-1 Вибрации 2...13,2 Гц +/- 1 mm Cтепень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529 Cтепень защиты IP IP30 в соответствии с IEC 60529 Степень защиты IK 2 joules IK07 в соответствии с EN 50102 |
| класс защиты от тока утечки | Класс АС Класс A si |
| категория перенапряжения | IV |
| устойчивость настроек | Защищенный опечатываемой крышкой |
| монтажная опора | Панель |
| высота | 72 мм |
| ширина | 72 мм |
| глубина | 78 мм |
| тип клемм | Клеммный блок датчик 0.2...2.5 мм² гибкий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок проверка реле и сброс аварийного сигнала 0.2...2.5 мм² гибкий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок авария 0.25...2.5 мм² гибкий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок наличие напряжения 0.2...2.5 мм² жесткий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок вспом. источник питания 0.2...2.5 мм² жесткий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок вспом. источник питания 0.25...2.5 мм² гибкий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок вспом. источник питания 0.2...2.5 мм² гибкий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок датчик 0.25...2.5 мм² гибкий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок наличие напряжения 0.2...2.5 мм² гибкий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок датчик 0.2...2.5 мм² жесткий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок наличие напряжения 0.25...2.5 мм² гибкий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок проверка реле и сброс аварийного сигнала 0.2...2.5 мм² жесткий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок авария 0.2...2.5 мм² жесткий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок проверка реле и сброс аварийного сигнала 0.25...2.5 мм² гибкий AWG 24...AWG 12 Клеммный блок авария 0.2...2.5 мм² гибкий AWG 24...AWG 12 |
| длина зачистки проводов | Наличие напряжения : 7 мм Проверка реле и сброс аварийного сигнала : 7 мм Вспом. источник питания : 7 мм Датчик : 7 мм Авария : 7 мм |
| момент затяжки | Вспом. источник питания : 0.6 Н-м Авария : 0.6 Н-м Проверка реле и сброс аварийного сигнала : 0.6 Н-м Наличие напряжения : 0.6 Н-м Датчик : 0.6 Н-м |
| код совместимости | RH21P |
Просмотров: 1124

