Описание, применение 31174 Schneider Electric
Серия Компактный
Наименование продукта
Компактный ИНВ
Тип продукта
Выключатель-разъединитель
Описание полюсов 3P
Тип сети
Постоянный ток
Переменный ток
Частота сети 50/60 Гц
Цвет рукоятки
Черный [Ie] номинальный рабочий ток
AC-23A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-23A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
AC-21A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-21A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-21A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 440/480 В
AC-21A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-21A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-21A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
AC-22A: 550 А Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
AC-22A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-22A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-22A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 440/480 В
AC-22A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-22A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-23A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-23A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-23A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 440/480 В
AC-23A: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-23B: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-23B: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-23B: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 440/480 В
AC-23B: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-23B: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-23B: 630 А Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
DC-21A: 550 А Постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
DC-22A: 550 А Постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
DC-23A: 550 А Постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
DC-23B: 630 А Постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
[Ui] номинальное напряжение изоляции
750 В Переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на 8 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду 630 А в 60 °C
[Icm] включающая способность
330 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 В Переменный ток в 50/60 Гц
50 кА выключатель-разъединитель 690 В Переменный ток в 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение
250 В Постоянный ток
690 В Переменный ток 50/60 Гц
Соответствие требованиям по изоляции Да
Индикатор положения контакта Да
Видимый разрыв Да
Степень загрязнения 3
Дополнительные характеристики
Тип управления
Поворотная рукоятка
Исполнение монтажа
Стационарный
Способ монтажа
Монтаж на панель
Рейка
Верхние присоединения
Передний
Нижние присоединения
Передний
Максимальная мощность
AC-23: 200 кВт в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23: 200 кВт в 230 В Переменный ток 50/60 Гц (NEMA)
AC-23: 315 кВт в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23: 375 кВт в 480 В Переменный ток 50/60 Гц (NEMA)
AC-23: 400 кВт в 440 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23: 400 кВт в 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23: 560 кВт в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц
Стандартное применение
Бесперебойное
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток
11,5 кА в течение 3 с в соответствии с МЭК 60947-3
20 кА в течение 1 с в соответствии с МЭК 60947-3
4 кА в течение 30 с в соответствии с МЭК 60947-3
4,9 кА в течение 20 с в соответствии с МЭК 60947-3
Механическая износостойкость 10000 циклы
Электрическая износостойкость
AC-21A: 1000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-21A: 1000 циклы 500 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-21A: 1000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-22A: 1000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-22A: 1000 циклы 500 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-22A: 1000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23A: 1000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23A: 1000 циклы 500 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23A: 1000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц
DC-21A: 1000 циклы 125 В Постоянный ток
DC-22A: 1000 циклы 125 В Постоянный ток
DC-23A: 1000 циклы 125 В Постоянный ток
AC-23B: 200 циклы 500 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23B: 200 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц
DC-23B: 200 циклы 125 В Постоянный ток
Шаг соединения 45 мм
Высота 205 мм
Ширина 185 мм
Глубина 130 мм
Вес нетто 4,6 кг
Условия эксплуатации
Стандарты
МЭК 60947-1
МЭК 60947-3
Сертификаты
ССС
КЕМА-КЭУР
Степень защиты IP
IP40 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK
IK07 в соответствии с EN 50102
Температура окружающей среды -25...70 °С
Температура окружающей среды при хранении -50...85 °С

