Описание, применение SRC1-1220 Autonics
| Фазовое управление | Однофазные реле |
|---|---|
| Тип монтажа | панельный |
| Номинальное входное напряжение | 4–30 В пост. тока@(=) |
| Номинальное напряжение нагрузки | 24-240 В перем. Тока~ (50/60Гц) |
| Диэлектрическая прочность | 4000V AC |
| Номинальный ток нагрузки (резистивная нагрузка) | 20 A |
| Принцип действия | Переключение при пересечении нуля |
| Температура окружающей среды | -30…+80℃ (в случае номинального входного напряжения 90-240V AC: -30…+70℃), при хранении: -30…+100℃ Номинальный ток нагрузки может меняться в зависимости от температуры окружающей среды См. кривую ухудшения параметров ТТР |
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность 45-85%, при хранении: 45-85% |
| Масса | Прибл. 119 г (прибл. 85 г) |
Просмотров: 1226

